애터미 슬림바디 쉐이크 2.0 그레인 (60g, 15포)
* 일부 상품은 지역에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
풍성하게 채워주는 활력 에너지
애터미
슬림바디 쉐이크 2.0
ATOMY SLIM BODY SHAKE 2.0
체중조절용 조제식품
그레인ㅣ단호박ㅣ그린티새싹ㅣ카카오캐롭
60 g x 15 포 (900 g)
판매원 : 애터미㈜
제조원 : ㈜웰츄럴바이오
식사 대신 간편하게 섭취하세요!
비타민, 미네랄 등 18종의 다양한 영양소를 모두 담은
애터미 슬림바디 쉐이크 2.0
체중조절용 조제식품
건강한 다이어트를 위한
체중조절용 조제식품
애터미 슬림바디 쉐이크는 식사를 대체하기에 충분한
체중조절용 조제식품입니다.
체중조절용 조제식품이란?
식품의약품 안전처 규정에 따라 체중의 감소 또는 증가가
필요한 사람을 위해 식사의 일부 또는 전부를 대신할 수 있도록
필요한 영양성분을 가감하여 조제된 식품
출처 : 식품의 기준 및 규격 고시전문 (제2023-56호)
고단백
똑똑한 한 끼 식사
22g 이상 고단백질
체중조절시 부족할 수 있는 단백질을 충분히 보충
식물성 단백질
속이 편안한
분리대두단백질 사용
부담 없이 섭취
일반 식단 1/3에
해당하는 칼로리
맛있게 골라 먹는 맛
취향따라 골라 먹는
4가지 맛
언제 어디서나 간편하게
파우치로 되어 있어 간편하게 휴대 및 섭취 가능
단백질 함량은 높이고
영양소는 균형 있게
22g이상의 단백질로 더욱 든든하고,
최대 230kcal로 간편한 다이어트 식사
칼로리
단백질
그레인 | 단호박 | 그린티 | 카카오 | |
---|---|---|---|---|
단백질 | 22 g | 24 g | 23 g | 24 g |
칼로리 | 230 kcal | 226 kcal | 220 kcal | 222 kcal |
식물성 단백질 사용
세계적인 원료 제조 기업의
단백질 원료 2종을 사용했습니다.
애터미 슬림바디 쉐이크 그레인 2.0
SUPRO 661 + SUPRO 221
취향에 따라 맛있게!
통곡물 현미, 카카오 닙스 등을 첨가하여
맛있고 즐겁게 섭취하실 수 있습니다.
단백질
22g / 포
단백질
24g / 포
단백질
23g / 포
단백질
24g / 포
언제 어디서나 간편한
파우치 패키지
가벼운 파우치 포장으로
간편하게 휴대 할 수 있습니다.
가위 없이 손쉽게
편리한 절취선
가볍고 간편한 한 끼 식사
애터미 쉐이크 섭취 방법
01
02
03
텀블러에
물 약 200ml를
넣어주세요.
슬림바디 쉐이크를
1회 1포 (60g)
넣어주세요.
흔들어
잘 섞은 후
섭취하시면 됩니다.
건강하고 영양가 있는 다이어트
애터미
슬림바디 쉐이크 2.0
이런 분께 권합니다
체중이 증가하여
다이어트가 필요하신 분
체중이 감소하여
체중 증량이 필요하신 분
3대 영양소와 비타민/미네랄이
함께 함유된 다이어트 식사를
원하시는 분
물만 있으면 어디서나
간편한 다이어트 식사를
원하시는 분
목표에 따라 선택하는
애터미 슬림바디 쉐이크
추천 프로그램
유지 건강한 내 몸을 위해!
하루 한번 슬림바디 쉐이크 + 하루 두끼 균형 잡힌 일반식
감량 건강한 감량을 하고 싶을 때!
하루 두번 슬림바디 쉐이크 + 하루 한끼 균형 잡힌 일반식
증량 건강한 증량을 하고 싶을 때!
하루 두번 슬림바디 쉐이크 + 하루 세끼 균형 잡힌 일반식
제품정보
슬림바디 쉐이크 2.0 그레인
제품명 | 애터미 슬림바디 쉐이크 2.0 그레인 |
---|---|
내용량 | 60g |
원료명 및 함량 | 분리대두단백분말[대두단백, 레시틴/미국산], 애터미그레인믹스파우더[멥쌀(국내산), 현미(국내산), 보리쌀(국내산), 보리(국내산), 현미찹쌀(국내산), 이집트콩(미국산), 렌틸콩(미국산), 타이거너츠, 흑미, 네이비빈, 귀리, 찹쌀, 단호박, 시금치, 양배추, 당근, 사과, 테프], 결정과당, 프락토올리고당, 난소화성말토덱스트린, 통곡물현미[현미(국내산)], 녹차추출물, AT비타민미네랄믹스[탄산칼슘, 산화마그네슘, 비타민C, 덱스트린, 구연산나트륨, 구연산, 비타민B12, DL-α-토코페릴아세테이트, 포도당시럽분말, 변성전분, 이산화규소, 설탕, 아라비아검, 옥수수전분, 가공유지, 비타민D3, 비타민E, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 산화아연, 황산망간, 비타민A아세테이트, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 요오드칼륨, 비오틴], 카놀라오일파우더, 덱스트린, 다이제자임[말토덱스트린, α-아밀라아제, 락타아제, 셀룰라아제, 프로테아제, 리파아제, 정제수], 건조효모(셀렌함유), 건조효모(크롬함유), 효소처리스테비아, 건조효모(몰리브덴함유), 올리브잎추출물분말 대두함유 |
보관상 주의사항 | 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
섭취방법 | 1일1~2회, 1회 1포(60g)를 물 200mL에 넣고, 흔들어 섞은 후 섭취하십시오. |
영양성분
그레인
총 내용물 900g (60g*15포) 1포(60g)당 230kcal
1회 제공량 60g 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
---|---|---|
나트륨 | 220 mg | 11 % |
탄수화물 | 32 g | 10 % |
당류 | 8 g | 8 % |
식이섬유 | 3 g | 12 % |
지방 | 2.3 g | 4 % |
트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 0.6 g | 4 % |
콜레스테롤 | 0 mg | 0 % |
단백질 | 22 g | 40 % |
비타민 A | 231 ㎍ RE | 33 % |
비타민 B1 | 0.4 mg | 33 % |
비타민 B2 | 0.46 mg | 33 % |
나이아신 | 4.95 mg NE | 33 % |
판토텐산 | 1.65 mg | 33 % |
비타민 B6 | 0.5 mg | 33 % |
엽산 | 132 ㎍ | 33 % |
비타민 C | 33 mg | 33 % |
비타민 D | 3.3 ㎍ | 33 % |
비타민 E | 3.63 mgα-TE | 33 % |
칼슘 | 231 mg | 33 % |
철분 | 3.96 mg | 33 % |
아연 | 2.81 mg | 33 % |
마그네슘 | 104 mg | 33 % |
망간 | 1 mg | 33 % |
셀렌 | 18 ㎍ | 33 % |
크롬 | 10 ㎍ | 33 % |
몰리브덴 | 8.3 ㎍ | 33 % |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)는 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
슬림바디 쉐이크 2.0 단호박
제품명 | 애터미 슬림바디 쉐이크 2.0 단호박 |
---|---|
내용량 | 60g |
원료명 및 함량 | 분리대두단백분말[대두단백, 레시틴/미국산], 혼합탈지분유[탈지분유, 탈염유청막투과분말/네덜란드], 단호박분말(국내산), 결정과당, 난소화성말토덱스트린, 프락토올리고당, 단호박농축분말(국내산), 카놀라오일파우더, 녹차추출물, AT비타민미네랄믹스[탄산칼슘, 산화마그네슘, 비타민C, 덱스트린, 구연산나트륨, 구연산, 비타민B12, DL-α-토코페릴아세테이트, 포도당시럽분말, 변성전분, 이산화규소, 설탕, 아라비아검, 옥수수전분, 가공유지, 비타민D3, 비타민E, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 산화아연, 황산망간, 비타민A아세테이트, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 요오드칼륨, 비오틴], 애터미그레인믹스파우더, 옥수수수염분말, 율무, 팥,다이제자임[말토덱스트린, α-아밀라아제, 락타아제, 셀룰라아제, 프로테아제, 리파아제, 정제수], 효소처리스테비아, 건조효모(셀렌 함유), 건조효모(크롬함유), 건조효모(몰리브덴함유), 올리브잎추출물분말 대두, 우유 함유 |
보관상 주의사항 | 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
섭취방법 | 1일1~2회, 1회 1포(60g)를 물 200mL에 넣고, 흔들어 섞은 후 섭취하십시오. |
영양성분
단호박
총 내용물 900g (60g*15포) 1포(60g)당 226kcal
1회 제공량 60g 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
---|---|---|
나트륨 | 270 mg | 14 % |
탄수화물 | 29 g | 9 % |
당류 | 14 g | 14 % |
식이섬유 | 3 g | 12 % |
지방 | 1.4 g | 3 % |
트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 0.5 g | 3 % |
콜레스테롤 | 2.2 mg | 1 % |
단백질 | 24 g | 44 % |
비타민 A | 231 ㎍ RE | 33 % |
비타민 B1 | 0.4 mg | 33 % |
비타민 B2 | 0.46 mg | 33 % |
나이아신 | 4.95 mg NE | 33 % |
판토텐산 | 1.65 mg | 33 % |
비타민 B6 | 0.5 mg | 33 % |
엽산 | 132 ㎍ | 33 % |
비타민 C | 33 mg | 33 % |
비타민 D | 3.3 ㎍ | 33 % |
비타민 E | 3.63 mgα-TE | 33 % |
칼슘 | 231 mg | 33 % |
철분 | 3.96 mg | 33 % |
아연 | 2.81 mg | 33 % |
마그네슘 | 104 mg | 33 % |
망간 | 1 mg | 33 % |
셀렌 | 18 ㎍ | 33 % |
크롬 | 10 ㎍ | 33 % |
몰리브덴 | 8.3 ㎍ | 33 % |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)는 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
슬림바디 쉐이크 2.0 그린티새싹
제품명 | 애터미 슬림바디 쉐이크 2.0 그린티새싹 |
---|---|
내용량 | 60g |
원료명 및 함량 | 분리대두단백분말[대두단백, 레시틴/미국산], 혼합탈지분유[탈지분유, 탈염유청막투과분말/네덜란드산], 결정과당, 프락토올리고당, 난소화성말토덱스트린, 보성녹차가루(국내산), AT비타민미네랄믹스[탄산칼슘, 산화마그네슘, 비타민C, 덱스트린, 구연산나트륨, 구연산, 비타민B12, DL-α-토코페릴아세테이트, 포도당시럽분말, 변성전분, 이산화규소, 설탕, 아라비아검, 옥수수전분, 가공유지, 비타민D3, 비타민E, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 산화아연, 황산망간, 비타민A아세테이트, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 요오드칼륨, 비오틴], 녹차추출분말(중국산), 새싹보리순분말(국내산), 애터미그레인믹스파우더, 밀순분말(뉴질랜드산), 효소처리스테비아, 다이제자임[말토덱스트린, α-아밀라아제, 락타아제, 셀룰라아제, 프로테아제, 리파아제, 정제수], 건조효모(셀렌 함유), 건조효모(크롬 함유), 건조효모(몰리브덴 함유), 수크랄로스, 올리브잎추출분말 대두, 우유, 밀 함유 |
보관상 주의사항 | 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
섭취방법 | 1일1~2회, 1회 1포(60g)를 물 200mL에 넣고, 흔들어 섞은 후 섭취하십시오. |
영양성분
그린티새싹
총 내용물 900g (60g*15포) 1포(60g)당 220kcal
1회 제공량 60g 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
---|---|---|
나트륨 | 240 mg | 12 % |
탄수화물 | 28 g | 9 % |
당류 | 16 g | 16 % |
식이섬유 | 4 g | 16 % |
지방 | 1 g | 2 % |
트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 0.2 g | 1 % |
콜레스테롤 | 1.3 mg | 0 % |
단백질 | 23 g | 42 % |
비타민 A | 231 ㎍ RE | 33 % |
비타민 B1 | 0.4 mg | 33 % |
비타민 B2 | 0.46 mg | 33 % |
나이아신 | 4.95 mg NE | 33 % |
판토텐산 | 1.65 mg | 33 % |
비타민 B6 | 0.5 mg | 33 % |
엽산 | 132 ㎍ | 33 % |
비타민 C | 33 mg | 33 % |
비타민 D | 3.3 ㎍ | 33 % |
비타민 E | 3.63 mgα-TE | 33 % |
칼슘 | 231 mg | 33 % |
철분 | 3.96 mg | 33 % |
아연 | 2.81 mg | 33 % |
마그네슘 | 104 mg | 33 % |
망간 | 1 mg | 33 % |
셀렌 | 18 ㎍ | 33 % |
크롬 | 10 ㎍ | 33 % |
몰리브덴 | 8.3 ㎍ | 33 % |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)는 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
슬림바디 쉐이크 2.0 카카오캐롭
제품명 | 애터미 슬림바디 쉐이크 2.0 카카오캐롭 |
---|---|
내용량 | 60g |
원료명 및 함량 | 분리대두단백분말[대두단백, 레시틴/미국산], 혼합탈지분유[탈지분유, 탈염유청막투과분말/네덜란드산], 난소화성말토덱스트린, 프락토올리고당, 결정과당, 카카오분말(네덜란드산), 캐롭파우더(스페인산), AT비타민미네랄믹스[탄산칼슘, 산화마그네슘, 비타민C, 덱스트린, 구연산나트륨, 구연산, 비타민B12, DL-α-토코페릴아세테이트, 포도당시럽분말, 변성전분, 이산화규소, 설탕, 아라비아검, 옥수수전분, 가공유지, 비타민D3, 비타민E, 니코틴산아미드, 푸마르산제일철, 산화아연, 황산망간, 비타민A아세테이트, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 요오드칼륨, 비오틴], 녹차추출물분말, 카카오닙스(페루산), 애터미그레인믹스파우더, 정제염, 다이제자임[말토덱스트린, α-아밀라아제, 락타아제, 셀룰라아제, 프로테아제, 리파아제, 정제수], 효소처리스테비아, 건조효모(셀렌 함유), 건조효모(크롬함유), 건조효모(몰리브덴 함유) 대두, 우유 함유 |
보관상 주의사항 | 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
섭취방법 | 1일 1~2회, 1회 1포(60g)를 우유 또는 두유 200ml에 넣고, 흔들어 섞은 후 섭취하십시오. |
영양성분
카카오캐롭
총 내용물 900g (60g*15포) 1포(60g)당 222kcal
1회 제공량 60g 당 | 함량 | %영양성분기준치 |
---|---|---|
나트륨 | 250 mg | 13 % |
탄수화물 | 24 g | 7 % |
당류 | 11 g | 11 % |
식이섬유 | 5 g | 20 % |
지방 | 2.1 g | 4 % |
트랜스지방 | 0 g | |
포화지방 | 0.7 g | 5 % |
콜레스테롤 | 1.1 mg | 0 % |
단백질 | 24 g | 44 % |
비타민 A | 231 ㎍ RE | 33 % |
비타민 B1 | 0.4 mg | 33 % |
비타민 B2 | 0.46 mg | 33 % |
나이아신 | 4.95 mg NE | 33 % |
판토텐산 | 1.65 mg | 33 % |
비타민 B6 | 0.5 mg | 33 % |
엽산 | 132 ㎍ | 33 % |
비타민 C | 33 mg | 33 % |
비타민 D | 3.3 ㎍ | 33 % |
비타민 E | 3.63 mgα-TE | 33 % |
칼슘 | 231 mg | 33 % |
철분 | 3.96 mg | 33 % |
아연 | 2.81 mg | 33 % |
마그네슘 | 104 mg | 33 % |
망간 | 1 mg | 33 % |
셀렌 | 18 ㎍ | 33 % |
크롬 | 10 ㎍ | 33 % |
몰리브덴 | 8.3 ㎍ | 33 % |
* 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)는 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
본 제품은 좋은 원료의 사용과
최적화된 기술, 철저한 품질관리의 원칙을
고수하여 원료부터 완제품까지
깐깐한 애터미의 품질보증이 확인된 제품입니다.
까다로운 합력업체 등록 테스트를 통과한 안전한 시설에서만 제조하고 있습니다.
정기적인 합력업체 현장점검 및 3자 인증기관을 통한
크로스 점검으로 기본을 철저히 지키며 절대 품질의 제품을 제조하고 있습니다.
HEALTH FOOD
주문취소 신청
- 인터넷 : "쇼핑몰 > 마이애터미 > 주문/배송" 에서 신청
(애터미 회원)
- 상담원 : 고객행복센터(1544-8580)번으로 신청
(애터미 회원/간편구매 사용자)
- 주문완료/입금대기 중 상태에만 주문취소가 가능합니다.
- 상품의 부분취소는 불가능합니다.
(카드결제 시 주문취소 처리 결과는 카드사의 사정에
의해 다소 차이가 발생할 수 있습니다.)
배송기간
- 국내배송 : 결제일로부터 1 ~ 3일 소요됩니다.
배송지역에 따라 다소 지연될 수 있습니다.
- 주말 / 공휴일은 배송기간에서 제외됩니다.
* 도서, 산간 등 지역에 따라 배송이 다소 지연될 수 있으며
자연재해, 불가항력(일시품절, 수취인불명, 우편번호 오입력)등
사유로 배송이 지연되는 경우도 있음을 양해해 주시길 바랍니다.
배송가능 지역
- 전국
배송비
- 총 결제금액이 5만원 미만인 경우 : 배송비 2,900원 (도서산간지역(제주도포함)의 경우 착불비가 상이할 수 있습니다.)
- 총 결제금액이 5만원 이상인 경우 : 무료배송
(합포 불가 개별 배송 상품 금액 제외)
- 배송지를 본인이 소속된 교육센터로 지정하는 경우 : 무료배송
* 개별 배송 되는 상품은 무료 배송으로 애터미 홈페이지 쇼핑몰
상품 상세에서 확인 가능 합니다.
* 센터로 배송되는 경우 다른 상품과 함께 포장되어 배송되므로
방문수령 전까지 분실에 유의하시기 바랍니다.
배송조회
- 회원 : "쇼핑몰 > 마이애터미 > 배송조회" 에서 확인 가능합니다.
- 간편구매 사용자 : 간편구매 URL로 접근 시 확인 가능합니다.
배송지 변경
- 상품포장 단계 이전
* 애터미 회원 : "쇼핑몰 > 마이애터미 > 주문/배송" 에서 변경
애터미㈜ 고객행복센터(1544-8580)으로 신청
* 간편구매 사용자 : 애터미㈜ 고객행복센터(1544-8580) 신청
- 상품포장 단계 이후 : 변경불가
결제수단
- 실시간 계좌이체, 가상계좌, 무통장 입금 / 신용카드,
ARS결제(1644-8732), ARS결제 + 무통장 입금입니다.
* 간편구매의 경우 신용카드 결제만 가능합니다.
반품/교환 요청
- 애터미 쇼핑몰, 고객행복센터(1544-8580)
반품/교환이 불가능한 경우
- 재고를 과다하게 보유한 경우
- 판매원의 책임 있는 사유로 상품이 멸실 또는 훼손된 경우
- 상품 택(TAG)제거 또는 상품 개봉으로 인한 상품 가치가 훼손된 경우
- 신선식품(냉장/냉동 포함)을 단순변심/주문착오로 교환/반품 신청하는 경우
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의해 상품의 가치가 훼손된 경우
- 시간 경과에 따라 상품 등의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가능한 경우
- 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우
- 고객님이 이상 여부를 확인한 후 설치가 완료된 상품의 경우
(가전, 가구, 헬스기구 등)
- 고객님의 요청에 따라 개별적으로 주문제작 되는 상품으로 재판매가
불가능한 경우 (이니셜 표시 상품, 사이즈 맞춤 상품 등)
- 구매한 상품의 구성품이 누락된 경우
(화장품 세트, 의류부착 악세서리, 가전제품 부속품, 사은품 등)
- 기타, 상품의 교환, 환불 및 상품 결함 등의 보상은 소비자분쟁해결기준
(공정거래위원회 고시)에 의함
신청기간
- 소비자는 14일, 등록된 판매원은 출고 후 3개월 이내
교환
- 선회수 후 교환
반품
- 반품 신청 시 상품 회수 후 환불
환불
- 현금 구매 시 청약 철회 후 1~3일 이내에 회원의 등록 계좌로
송금하여 드립니다.
- 카드구매 시 청약 철회 접수 후 1 ~ 3일 이내에 구매인의 카드사로
승인 취소하여 드립니다.
- 부분 반품 시 카드 부분 승인 취소가 불가 한 경우, 반품하지 않은 상품은
다시 카드 결제 후 기존 결제 금액에 대해 승인 취소됩니다.
(ex 홍길동님의 원주문 - 30만원, 부분반품금액 -10만원 : 카드결제 금액은
20만원 입니다.)
- 기간경과에 따른 수수료 공제
· 공급일로부터 1개월 이내 청약철회 등을 한 경우에는 대금 전액 환불
· 공급일로부터 1개월 경과 후 2개월이내에 청약철회등을 한 경우에는
대금의 5% 공제한 금액
· 공급일로부터 2개월 경과 후 3개월이내에 청약철회등을 한 경우에는
대금의 7% 공제한 금액
반품 금액 환불 시, 기 지급된 수당 및 기 인정 직급도 재조정 됩니다.